top of page

Novo calendário do INSS: veja as datas e reajustes previstos para 2025

Foto do escritor: Talles CostaTalles Costa
Foto - Divulgação
Foto - Divulgação

Os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios, começam a ser pagos com reajustes a partir de 27 de janeiro. Quem recebe até um salário mínimo será o primeiro grupo contemplado, enquanto os segurados com valores superiores ao piso nacional começarão a receber os novos valores a partir de 3 de fevereiro.

O salário mínimo passará dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518, um reajuste de R$ 106, equivalente a 7,5%. Este aumento segue a política de valorização do piso salarial implementada pelo governo federal e beneficiará mais de 60% dos aposentados e pensionistas que recebem até o salário mínimo.

Para quem ganha mais do que o piso nacional, o reajuste ainda depende da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), previsto para o início de 2025. O percentual será aplicado com base na inflação acumulada de 2024, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O calendário de pagamento do INSS segue a numeração final do benefício, ignorando o dígito verificador (número após o traço). Para beneficiários que recebem até um salário mínimo, o pagamento começa com aqueles cujo número final é 1. Para os que ganham acima do mínimo, os pagamentos iniciam simultaneamente para finais 1 e 6, e seguem os demais números conforme a ordem estabelecida.

Os segurados podem consultar as datas e valores no aplicativo ou site Meu INSS. O extrato de pagamento é disponibilizado com antecedência de até uma semana antes da data prevista para o depósito. Outra alternativa é o atendimento telefônico pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

A recomendação para os beneficiários é verificar regularmente os depósitos e acompanhar possíveis descontos. Quem utiliza contas específicas para recebimento do benefício pode realizar saques diretamente em caixas eletrônicos, mesmo durante feriados.

Estima-se que o reajuste atenda cerca de 40 milhões de segurados em 2025, incluindo aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para quem se aposentar ao longo do ano, as datas de pagamento seguirão o calendário já definido.

O governo federal ressalta que a política de valorização do salário mínimo visa assegurar o poder de compra e garantir maior dignidade aos trabalhadores e aposentados. Em um contexto de alta pressão inflacionária, o aumento real busca beneficiar os que dependem dos recursos previdenciários para sobreviver.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO INSS EM 2025


PRIMEIRO SEMESTRE

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício - Jan/25 - Fev/25 - Mar/25 - Abr/25 - Mai/25 - Jun/25

1 - 27/jan - 24/fev - 25/mar - 24/abr - 26/mai - 24/jun

2 - 28/jan - 25/fev - 26/mar - 25/abr - 27/mai - 25/jun

3 - 29/jan - 26/fev - 27/mar - 28/abr - 28/mai - 26/jun

4 - 30/jan - 27/fev - 28/mar - 29/abr - 29/mai - 27/jun

5 - 31/jan - 28/fev - 31/mar - 30/abr - 30/mai - 30/jun

6 - 03/fev - 06/mar - 01/abr - 02/mai - 02/jun - 01/jul

7 - 04/fev - 07/mar - 02/abr - 05/mai - 03/jun - 02/jul

8 - 05/fev - 10/mar - 03/abr - 06/mai - 04/jun - 03/jul

9 - 06/fev - 11/mar - 04/abr - 07/mai - 05/jun - 04/jul

0 - 07/fev - 12/mar - 07/abr - 08/mai - 06/jun - 07/jul


Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício - Jan/24 - Fev/24 - Mar/24 - Abr/24 - Mai/24 - Jun/24

1 e 6 - 03/fev - 06/mar - 01/abr - 02/mai - 02/jun - 01/jul

2 e 7 - 04/fev - 07/mar - 02/abr - 05/mai - 03/jun - 02/jul

3 e 8 - 05/fev - 10/mar - 03/abr - 06/mai - 04/jun - 03/jul

4 e 9 - 06/fev - 11/mar - 04/abr - 07/mai - 05/jun - 04/jul

5 e 0 - 07/fev - 12/mar - 07/abr - 08/mai - 06/jun - 07/jul


SEGUNDO SEMESTRE

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício - Jul/24 - Ago/24 - Set/24 - Out/24 - Nov/24 - Dez/24

1 - 25/jul - 25/ago - 24/set - 27/out - 24/nov - 22/dez

2 - 28/jul - 26/ago - 25/set - 28/out - 25/nov - 23/dez

3 - 29/jul - 27/ago - 26/set - 29/out - 26/nov - 26/dez

4 - 30/jul - 28/ago - 29/set - 30/out - 27/nov - 29/dez

5 - 31/jul - 29/ago - 30/set - 31/out - 28/nov - 30/dez

6 - 01/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 02/jan

7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

8 - 05/ago - 03/set - 03/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

0 - 07/ago - 05/set - 07/out - 07/nov - 05/dez - 08/jan


Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício - Jul/24 - Ago/24 - Set/24 - Out/24 - Nov/24 - Dez/24

1 e 6 - 01/ago - 01/set - 01/out - 03/nov - 01/dez - 02/jan

2 e 7 - 04/ago - 02/set - 02/out - 04/nov - 02/dez - 05/jan

3 e 8 - 05/ago - 03/set - 03/out - 05/nov - 03/dez - 06/jan

4 e 9 - 06/ago - 04/set - 06/out - 06/nov - 04/dez - 07/jan

5 e 0 - 07/ago - 05/set - 07/out - 07/nov - 05/dez - 08/jan

Comentários


Anuncie Apoio_edited.jpg
parceria REGIONAL + INDEPENDENTE.png
Logo Isabelly.png
bottom of page