Neste domingo (06), os eleitores de Brumadinho poderão comparecer a 30 diferentes locais de votação para escolher seus representantes nas eleições municipais. A 52ª Zona Eleitoral, que abrange todo o município, disponibilizou uma lista abrangente dos pontos de votação distribuídos em escolas municipais e estaduais, além de centros educacionais e postos de saúde. A estrutura busca facilitar o acesso dos eleitores de todas as regiões, garantindo um processo eleitoral ágil e organizado.
Seções | Local de Votação | Endereço |
0005; 0007; 0012; 0128 | CEMMA (Centro Educacional Maria Madalena Friche Passos) | Rua Reynaldo Pinto Vieira, 701, Silva Prado |
0048; 0051; 0094 | Condomínio Retiro das Pedras | Condomínio Retiro das Pedras, BR-040, km 548 |
0046; 0110 | Escola Estadual de Melo Franco | Rua Azurita, 85, Melo Franco |
0103; 0109; 0113; 0119 | Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira | Avenida Inhotim, 95, Progresso Nossa Casa |
0010; 0018; 0020; 0021; 0082; 0092 | Escola Estadual Paulo Neto Alkimim | Rua Cel. Alb. Cambraia, S/N, S. Cruz |
0032; 0033 | Escola Municipal Antônio Hermenegildo Paiva | Marinhos |
0028; 0093; 0115; 0118; 0123; 0134; 0140 | Escola Municipal Carmela Caruso Alluotto | Avenida Hum, S/N, Casa Branca |
0045; 0111 | Escola Municipal Dona Manoela Moreira | Rua Henriques, 755, José Henriques |
0029; 0098; 0104; 0124; 0133 | Escola Municipal Josias José de Araújo | Palhano |
0035; 0036; 0037; 0090 | Escola Municipal Leon Renault | Rua Principal, S/N, Aranha |
0004; 0006; 0081; 0107; 0114; 0121; 0131 | EMEI Maria Coeli Afonso | Rua Hélio Silho Maia, 259, São Bento |
0105; 0106; 0116; 0122; 0125; 0135 | Escola Municipal Beatriz Pampulini | Rua Belo Horizonte, 143, São Sebastião |
0025; 0027; 0085; 0136 | Escola Municipal Lucas Marciano da Silva | Suzana |
0126; 0141 | Escola Municipal Maria Dutra de Aguiar | Rua José da Silva Moreira, 280, Cohab |
0003; 00198; 0089; 0120 | Escola Municipal Maria Solano Menezes Diniz | Rua Principal, S/N, Tejuco |
0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0086; 0130; 0138 | Escola Municipal Nilza de Lima Sales | Rua Teotônio Pinto Brandão, S/N, Conceição de Itaguá |
0049; 0050 | Escola Municipal Nossa Senhora das Dores | Córrego do Feijão |
0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0080; 0088; 0132 | Escola Municipal Padre Machado | Rua Aroeira, 40, São Sebastião |
0001; 0002; 0011; 0022; 0023; 0078; 0087; 0108; 0129 | Escola Municipal Padre Vicente Assunção | Rua Aníbal Coelho, 226, Cidade Nova |
0024; 0026 | Escola Municipal Padre Xisto | Rua do Rosário, S/N, Piedade do Paraopeba |
0031 | Escola Municipal Prof. Yolandina de Melo Silva | São José do Paraopeba |
0044; 0139 | Posto de Saúde de Águas Claras | Águas Claras |
0100 | Posto de Saúde de Casinhas | Casinhas |
0038 | Posto de Saúde de Coronel Eurico | Coronel Eurico |
0091 | Posto de Saúde de Córrego de Almas | Córrego de Almas |
0030 | Posto de Saúde de Marques | Marques |
0099 | Posto de Saúde de Martins | Martins |
0117 | Posto de Saúde de Soares | Soares |
0127; 0137 | Posto de Saúde do Parque da Cachoeira | Rua Francisco Jorge Diniz, 883, Parque da Cachoeira |
0008; 0009; 0083 | Sistema Pedagógico Semear, Vila Sementinha | Rua Maestro Geraldo Cordeiro, 133, Ipiranga |
Comments