Em agosto, a Campanha de Vacinação contra a Raiva Animal será lançada em todo o município de Brumadinho. A ação é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave que afeta animais e seres humanos. A Prefeitura de Brumadinho divulgou os postos, dias e horários para que os moradores possam levar seus cães e gatos, com mais de 3 meses de idade, para serem vacinados no local mais próximo de suas residências.
A campanha antirrábica animal será dividida em duas etapas, garantindo que todas as áreas do município sejam cobertas:
Primeira etapa:
- Vacinação em postos fixos: Durante a semana, nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto, a vacinação ocorrerá na zona rural de Brumadinho.
- Vacinação na sede do município: No sábado, 24 de agosto, a vacinação será realizada na sede do município, permitindo acesso fácil aos moradores.
- Dia D da Vacinação: No dia 10 de agosto, será realizado o “Dia D”, abrangendo toda a sede do município de Brumadinho. Esta data é especialmente importante para garantir que um grande número de animais seja vacinado.
Vacinação Itinerante:
- Vacinação nas fazendas: Nas demais semanas de agosto, a vacinação será feita de forma itinerante em fazendas para casos específicos onde há dificuldade de transporte dos animais ou em locais com grande quantidade de animais (mínimo de 5). Este serviço será realizado mediante agendamento prévio pelo telefone.
Os moradores que não se encaixam no perfil para a vacinação itinerante devem se deslocar para um posto fixo de vacinação de sua localidade conforme a data e horário estabelecidos.
A vacinação contra a raiva é essencial para manter a saúde pública e garantir a segurança de animais e pessoas. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha.
Confira sua localidade e horário nos postos fixos:
Primeira Etapa:
- Dias: 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto
- Localidades: Zona rural de Brumadinho
Vacinação na Sede do Município:
- Data: 24 de agosto
- Local: Sede do município de Brumadinho
Dia D:
- Data: 10 de agosto
- Localidades: Toda a sede do município de Brumadinho
Vacinação Itinerante:
- Serviço: Vacinação em fazendas mediante agendamento
- Agendamento: Via telefone
A comunidade é encorajada a participar ativamente da campanha, garantindo que seus animais de estimação estejam protegidos contra a raiva. Proteja seu animal de estimação e contribua para a saúde pública em Brumadinho participando da Campanha de Vacinação Antirrábica. Confira abaixo as tabelas:
DATA | LOCAL | POSTO | HORÁRIO |
19/08/2024 | Monte Cristo | Igreja | 12:30 às 15:00 |
19/08/2024 | Tejuco | PSF | 08:30 às 11:00 |
19/08/2024 | Córrego do Feijão | PSF | 08:30 às 11:00 |
19/08/2024 | Parque da Cachoeira | PSF | 12:30 às 15:00 |
19/08/2024 | Suzana | PSF | 11:00 às 12:30 |
19/08/2024 | Campinho | Bar do Nestor | 08:30 às 10:00 |
19/08/2024 | Barreiro de Cima e Baixo | Igrejinha São Judas Tadeu | 14:00 às 15:00 |
20/08/2024 | Palhano | PSF | 08:30 às 11:00 |
20/08/2024 | Piedade do Paraopeba | Em frente à Biblioteca | 08:30 às 15:00 |
20/08/2024 | Marques | PSF | 12:30 às 15:00 |
20/08/2024 | Aranha | PSF | 08:30 às 15:00 |
21/08/2024 | Melo Franco | PSF | 13:30 às 15:00 |
21/08/2024 | Córrego Ferreira | Bar do Nego | 13:00 às 15:00 |
21/08/2024 | Córrego Ferreira | Em frente à Villa Nostra | 08:30 às 12:00 |
21/08/2024 | Coronel Eurico | PSF | 08:30 às 11:00 |
21/08/2024 | Creche | PSF | 08:30 às 11:30 |
21/08/2024 | José Henriques | PSF | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | Parque das Águas 1 e 2 | Ponto de ônibus | 08:30 às 11:30 |
22/08/2024 | Casa Branca 2 | Padaria Jangada | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | Casinhas | PSF | 10:00 às 11:00 |
22/08/2024 | Ribeirão | Igreja | 08:30 às 09:30 |
22/08/2024 | Samambaia | Mercearia do João | 08:30 às 11:00 |
22/08/2024 | Marinhos | PSF | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | São José do Paraopeba | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Ponte de Almorreimas | PSF | 08:30 às 11:00 |
23/08/2024 | Toca de Cima | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Soares | PSF | 08:30 às 11:30 |
23/08/2024 | Águas Claras | Igreja | 13:00 às 15:00 |
23/08/2024 | Eixo Quebrado | PSF, Entrada da Usina | 12:00 às 13:30 |
23/08/2024 | Córrego Fundo | Em frente ao Comercial Prado | 08:30 às 11:00 |
24/08/2024 | Casa Branca II | Bar da Socorro | 14:00 às 15:00 |
24/08/2024 | Jardim Casa Branca | Praça | 08:30 às 12:30 |
24/08/2024 | Casa Branca | PSF | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro das Pedras | Portaria | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro do Chalé | Portaria II | 08:30 às 15:00 |
22/08/2024 | Marinhos | PSF | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | São José do Paraopeba | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Ponte de Almorreimas | PSF | 08:30 às 11:00 |
23/08/2024 | Toca de Cima | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Soares | PSF | 08:30 às 11:30 |
23/08/2024 | Águas Claras | Igreja | 13:00 às 15:00 |
23/08/2024 | Eixo Quebrado | PSF, Entrada da Usina | 12:00 às 13:30 |
23/08/2024 | Córrego Fundo | Em frente ao Comercial Prado | 08:30 às 11:00 |
24/08/2024 | Casa Branca II | Bar da Socorro | 14:00 às 15:00 |
24/08/2024 | Jardim Casa Branca | Praça | 08:30 às 12:30 |
24/08/2024 | Casa Branca | PSF | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro das Pedras | Portaria | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro do Chalé | Portaria II | 08:30 às 15:00 |
22/08/2024 | Marinhos | PSF | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | São José do Paraopeba | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Ponte de Almorreimas | PSF | 08:30 às 11:00 |
23/08/2024 | Toca de Cima | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Soares | PSF | 08:30 às 11:30 |
23/08/2024 | Águas Claras | Igreja | 13:00 às 15:00 |
23/08/2024 | Eixo Quebrado | PSF, Entrada da Usina | 12:00 às 13:30 |
23/08/2024 | Córrego Fundo | Em frente ao Comercial Prado | 08:30 às 11:00 |
24/08/2024 | Casa Branca II | Bar da Socorro | 14:00 às 15:00 |
24/08/2024 | Jardim Casa Branca | Praça | 08:30 às 12:30 |
24/08/2024 | Casa Branca | PSF | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro das Pedras | Portaria | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro do Chalé | Portaria II | 08:30 às 15:00 |
22/08/2024 | Marinhos | PSF | 12:30 às 15:00 |
22/08/2024 | São José do Paraopeba | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Ponte de Almorreimas | PSF | 08:30 às 11:00 |
23/08/2024 | Toca de Cima | PSF | 12:30 às 15:00 |
23/08/2024 | Soares | PSF | 08:30 às 11:30 |
23/08/2024 | Águas Claras | Igreja | 13:00 às 15:00 |
23/08/2024 | Eixo Quebrado | PSF, Entrada da Usina | 12:00 às 13:30 |
23/08/2024 | Córrego Fundo | Em frente ao Comercial Prado | 08:30 às 11:00 |
24/08/2024 | Casa Branca II | Bar da Socorro | 14:00 às 15:00 |
24/08/2024 | Jardim Casa Branca | Praça | 08:30 às 12:30 |
24/08/2024 | Casa Branca | PSF | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro das Pedras | Portaria | 08:30 às 15:00 |
24/08/2024 | Retiro do Chalé | Portaria II | 08:30 às 15:00 |
DATA | LOCAL | POSTO | HORÁRIO |
10/08/2024 | Jota | Policlínica | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Planalto | PSF | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Residencial Bela Vista | PSF | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | São Conrado | Câmara Municipal | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Santa Efigênia | PSF | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | São Sebastião | E.M. Padre Machado | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Grajaú | Nova Secretaria de Obras | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Progresso | PSF | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Regina Célia | Clube Aurora | 08:30 às 11:30 |
10/08/2024 | São Bento | E.M. Lidimanha | 13:00 às 15:00 |
10/08/2024 | Conc. Itaguá | PSF | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Cohab | E.M. Maria Dutra | 08:30 às 15:00 |
10/08/2024 | Santa Cruz/Santo Antônio | Bar do Noé | 08:30 às 15:00 |
Comments